多配光模式选择
技术手册对泛光(Flood)、聚光(Spot)与全开模式(Full-light)分别进行了独立参数标定。






技术手册对泛光(Flood)、聚光(Spot)与全开模式(Full-light)分别进行了独立参数标定。
工程规格书标定 11–30 V 宽电压输入范围,标准典型测试电压为 13.2 V。
冷态初始与工作稳态的电流、功率及光通量实测数据均在下方清晰分列呈现。
工程技术手册明确标定外形尺寸为 214 × 218 × 90 mm(公差 ±2 mm)。
参数均转录自 C101-7 官方工程技术规格书。点击切换不同工作模式可动态查看对应核心指标。
| 测试项目 | 工作模式 | 最小值 (Min) | 典型值 (Typ) | 最大值 (Max) | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 | 11 | 13.2 | 30 | V | |
| 冷态初始电流 | 泛光 | 80% 典型值 | 2.6 | 120% 典型值 | A |
| 冷态初始电流 | 聚光 | 80% 典型值 | 3.8 | 120% 典型值 | A |
| 冷态初始电流 | 全亮 | 80% 典型值 | 6.4 | 120% 典型值 | A |
| 稳态工作电流 | 泛光 | 90% 典型值 | 2.4 | 110% 典型值 | A |
| 稳态工作电流 | 聚光 | 90% 典型值 | 3.5 | 110% 典型值 | A |
| 稳态工作电流 | 全亮 | 90% 典型值 | 6.1 | 110% 典型值 | A |
| 冷态初始功率 | 泛光 | 80% 典型值 | 34.3 | 120% 典型值 | W |
| 冷态初始功率 | 聚光 | 80% 典型值 | 50.2 | 120% 典型值 | W |
| 冷态初始功率 | 全亮 | 80% 典型值 | 84.5 | 120% 典型值 | W |
| 稳态工作功率 | 泛光 | 90% 典型值 | 31.7 | 110% 典型值 | W |
| 稳态工作功率 | 聚光 | 90% 典型值 | 46.2 | 110% 典型值 | W |
| 稳态工作功率 | 全亮 | 90% 典型值 | 80.5 | 110% 典型值 | W |
| 测试项目 | 工作模式 | 最小值 (Min) | 典型值 (Typ) | 最大值 (Max) | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷态初始光通量 | 泛光 | 80% 典型值 | 2,000 | 120% 典型值 | lm |
| 冷态初始光通量 | 聚光 | 80% 典型值 | 2,400 | 120% 典型值 | lm |
| 冷态初始光通量 | 全亮 | 80% 典型值 | 4,400 | 120% 典型值 | lm |
| 稳态光通量 | 泛光 | 90% 典型值 | 1,800 | 110% 典型值 | lm |
| 稳态光通量 | 聚光 | 90% 典型值 | 2,000 | 110% 典型值 | lm |
| 稳态光通量 | 全亮 | 90% 典型值 | 3,800 | 110% 典型值 | lm |
技术手册未在工程表中预设固定装箱数量与外箱尺寸。最终包装形式与装箱明细均依据客户实际订单确认执行。
| 型号 / 分组 | 产品外形尺寸 | 典型产品净重 | 包装状态 |
|---|---|---|---|
| C101-7 | 214 × 218 × 90 mm (±2 mm) | 2,779.6 g | 依客户订单确认 |
C101-7 官方原厂 Excel 工程技术规格书(版本 2),完整保留各项参数供工程参考。
数据来源说明:所有电气与光学数值均引自工程规格书标定数据。技术手册标注常温常压测试环境;其独立光度测量注释列明测试条件为 DC / I;13.2 V / 10 A。
We can provide you with personalized designs, prototypes, and quotes at no charge.
We can provide you with personalized designs, prototypes, and quotes at no charge.