按型号分组精准选型
电气及光学实测数据按 D1/D3、D8、D2/D4 与 D5 细分归类,便于针对性核对选型。







电气及光学实测数据按 D1/D3、D8、D2/D4 与 D5 细分归类,便于针对性核对选型。
D1/D3、D8 与 D2/D4 标定工作电压为 11–30 V;D5 同样标定 11–30 V,并以 13.2 V 为典型测试电压。
技术手册对各型号分组均独立记录初始启动电流/光通量与持续工作稳定电流/光通量。
详细列出三组实测结构尺寸,标注 ±0.5 mm 制造公差,确保与原车灯壳结构完美匹配。
请选择型号分组以联动更新核心数据卡片。下方表格完整保留工程技术手册所载全系规格数据。
| 型号分组 | 工作电压(最小 / 典型 / 最大) | 初始启动电流(最小 / 典型 / 最大) | 稳定工作电流(最小 / 典型 / 最大) | 典型稳定功率 |
|---|---|---|---|---|
| D1 / D3 | 11 / 12 / 30 V | 80% / 8.3 / 120% A | 90% / 3.3 / 110% A | 40 W |
| D8 | 11 / 12 / 30 V | 80% / 6.7 / 120% A | 90% / 2.5 / 110% A | 30 W |
| D2 / D4 | 11 / 12 / 30 V | 80% / 5.3 / 120% A | 90% / 3.5 / 110% A | 42 W |
| D5 | 11 / 13.2 / 30 V | 80% / 4.5 / 120% A | 90% / 3.8 / 110% A | 50 W |
| 型号 | 初始光通量(最小 / 典型 / 最大) | 稳定光通量(最小 / 典型 / 最大) | 稳定工作色温 | 光色 |
|---|---|---|---|---|
| D1 / D3 | 80% / 5,000 / 120% lm | 90% / 4,000 / 110% lm | 5700–7000 K | 正白光 |
| D8 | 80% / 6,000 / 120% lm | 90% / 3,000 / 110% lm | 5700–7000 K | 正白光 |
| D2 | 80% / 5,000 / 120% lm | 90% / 4,400 / 110% lm | 5700–7000 K | 正白光 |
| D4 | 80% / 6,000 / 120% lm | 90% / 4,100 / 110% lm | 5700–7000 K | 正白光 |
| D5 | 80% / 5,800 / 120% lm | 90% / 4,700 / 110% lm | 6000–7000 K | 正白光 |
| 型号分组 | 外形尺寸 | 典型产品净重 | 线束抗拉拔测试 |
|---|---|---|---|
| D1 / D3 / D8 | 70.9 × 53 × 42 mm (±0.5 mm) | 78 g | ≥ 30 N |
| D2 / D4 | 39.5 × 39.5 × 74.7 mm (±0.5 mm) | 82.2 g | ≥ 30 N |
| D5 | 60 × 54.5 × 61.6 mm (±0.5 mm) | 117 g | ≥ 30 N |
技术手册注明包装方案与装箱方式由商务与客户协商确定。最终包装规格及装箱明细均依据客户实际订单确认执行。
| 型号分组 | 外形尺寸 | 典型净重 | 包装状态 |
|---|---|---|---|
| D1 / D3 / D8 | 70.9 × 53 × 42 mm (±0.5 mm) | 78 g | 依客户订单确认 |
| D2 / D4 | 39.5 × 39.5 × 74.7 mm (±0.5 mm) | 82.2 g | 依客户订单确认 |
| D5 | 60 × 54.5 × 61.6 mm (±0.5 mm) | 117 g | 依客户订单确认 |
官方原厂工程 Excel 规格书。包含工程技术指标与测试工况的权威依据。
测试条件说明:在常温环境下,D1/D3/D2/D4/D8 规格测试工况为 DC 12 V,D5 规格测试工况为 DC 13.2 V。
We can provide you with personalized designs, prototypes, and quotes at no charge.
We can provide you with personalized designs, prototypes, and quotes at no charge.